技术参数:
| | 范围/分辨率 | 精度 | 测试电压 | 测试电流 | 计时器 | 说明 |
| 耐压测试 击穿测试 | 0-5KV/0.01KV | +5%+2 | 0—5000V AC | 0.5-100mA | 1s—10min | 功率500VA |
| 绝缘电阻 | 0—199.9MΩ | +2%+2 | 500/1000V | 2.2 mA | 1s—10min | 可调阻抗限值 |
| 保护导体 连续性 电压降 | 0--1/ 0.001Ω 0—10V/0.01V | +2%+2 | 12V AC | >10A | 1s—10s | |
| 接地测试 | 0-1.999/0.001Ω 0-1.999/0.001Ω | +2%+2 | <12V AC <6V AC | 25A 10—25A | 1s—10s | 可调限值 |
| 放电测试 内外连接 | | +5%+0.1s | 限值60V | | | 可调放电时间1/5s |

电源:230V 50HZ 最大电流3A; 通讯接口:RS232;
记忆:700个测试结果; 遥控信号:开始、停止和存储;
尺寸重量:430×180×360mm 26kg
配置:如上图
选件: A0981遥控器; A0990 Ready/Test信号灯;A0991 NG结果信号灯