| |技|术|指|标| | 
|
| 基本功能 | 量 程 | 基本准确度 |
| 89A | 89B |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| 直流电流 | 2mA/200mA/20A | ±(1.5%+3) | |
| 200mA/20A | | ±(1.5%+3) |
| 交流电流 | 20mA/200mA/20A | ±(1.5%+5) | |
| 200mA/20A | | ±(1.5%+5) |
| 电阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ | | ±(0.8%+3) |
| 电容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) |
| 摄氏温度 | -40℃-1000℃ | | ±(0.8%+4) |
| 特殊功能 | 89A | 89B |
| 二极管测试 | √ | √ |
| 通断报警 | √ | √ |
| 低电压显示 | √ | √ |
| 数据保持 | √ | √ |
| 自动关机 | √ | √ |
| 功能保护 | √ | √ |
| 自恢复保险 | √ | √ |
| 防振保护 | √ | √ |
| 输入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ |
| 采样速率 | 3次/s | 3次/s |
| 交流频响 | 40-400Hz | 40-400Hz |
| 操作方式 | 手动量程 | 手动量程 |
| 最大显示 | 1999 | 1999 |
| 液晶尺寸 | 61×36mm | 61×36mm |
| 电源 | 9V (6F22) | 9V (6F22) |
|一|般|特|征|
机身颜色 机身-深灰 防振套-黄色
机身重量 270g(含电池)
机身尺寸 155×90×48mm
标准配件 表笔,电池,说明书,合格证,TP01温度探头(带温度功能)
标准内包装 30台
标准包装数量 396×312×433mm
外包装尺寸
标准包装箱毛重 17.5kg