| 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 显示方式 |
| DF17432L3A | 0—30V×2 | 0—3A | 4LED双色数显 |
| 8—15V | 1A |
| 3—6V | 3A |
| DF17432B3A | 0—30V×2 | 0—3A | 4LCD数显背光 |
| 8—15V | 1A |
| 3—6V | 3A |
| DF17432L5A | 0—30V×2 | 0—5A | 4LED双色数显 |
| 8—15V | 1A |
| 3—6V | 3A |
| DF17432B5A | 0—30V×2 | 0—5A | 4LCD数显背光 |
| 8—15V | 1A |
| 3—6V | 3A |
纹波:CV≤0.5mV,CC≤3mA
电源效应:CV≤1×10-4,CC≤2×10-3
负载效应:CV≤1×10-4,CC≤2×10-
外形尺寸 270×160×360mm