| 型号 | 输出电压 | 输出电流 |
| DF1720SL10A | 0~20V | 0~10A |
| DF1720SL20A | 0~20A |
| DF1730SL10A | 0~30V | 0~10A |
| DF1730SL20A | 0~20A |
| DF1740SL6A | 0~40V | 0~6A |
| DF1750SL3A | 0~50V | 0~3A |
| DF1760SL3A | 0~60V | 0~3A |
| DF1760SL5A | 0~5A |
| DF1760SL10A | 0~10A |
纹波与噪声:CV≤3mVrms CC≤10mArms
电源效应:CV≤2×10-4+3mV CC≤5×10-3+3mA
负载效应:CV≤2×10-4+10mV CC≤5×10-3+10mA
外形尺寸 370×262×163mm