1.Q值测量
a.Q值测量范围:5~999。
b.Q值量程分档:30、100、300、999、自动换档或手动换档。
c.标称误差
| 项目 | QBG-3D | |
| 频率范围 | 25kHz~10MHz; | 200kHz~25MHz; |
| 固有误差 | ≤5%±满度值的2%; | ≤5%±满度值的2%; |
| 工作误差 | ≤7%±满度值的2%; | ≤7%±满度值的2%; |
| 频率范围 | 10MHz~50MHz; | 25MHz~110MHz; |
| 固有误差 | ≤7%±满度值的2%; | ≤10%±满度值2%; |
| 工作误差 | ≤10%±满度值的2%。 | ≤12%±满度值的2%。 |
2.电感测量范围
| QBG-3D | AS2853 |
| 0.1μH~1H | 0.02μH~20mH |
| 分七个量程 | 测试频率点 | 分十一个量程 | 测试频率点 |
| 0.1~1μH | 25.2MHz | 0.02~0.2μH | 79.5MHz |
| 1~10μH | 7.95MHz | 0.05~0.5μH | 50.3MHz |
| 10~100μH | 2.52MHz | 0.2~2μH | 25.2MHz |
| 0.1~lmH | 795kHz | 0.5~5μH | 15.9MHz |
| 1~10mH | 252kHz | 2~20μH | 7.95MHz |
| 10~100mH | 79.5kHz | 5~50μH | 5.03MHz |
| 100 mH~1H | 25.2kHz | 20~200μH | 2.52MHz |
| | | 50~500μH | 1.59MHz |
| | | 0.2~2mH | 795kHz |
| | | 0.5~5mH | 503kHz |
| | | 2~20mH | 252kHz |
3.电容测量
| 项目 | QBG-3D | AS2853 |
| 直接测量范围 | 1~460pF | 1~205pF |
| 主电容调节范围 准确度 | 40~500pF 150pF以下±1.5pF; | 15~220pF 100pF以下±1pF; |
| 微调电容电容量 准确度 | -3pF~0~+3pF ±0.2pF | |
注:大于直接测量范围的电容测量见使用规则
4.信号源频率覆盖范围
| | QBG-3D | AS2853 |
| 频率范围 | 25kHz~50MHz | 200kHz~110MHz |
| 频率分段 (七段) | 25~74kHz 74~213kHz 213~700kHz 0.7~1.95MHz 1.95~5.2MHz 5.2~17MHz 17~50MHz | 0.2~0.64MHz 0.64~1.8MHz 1.8~5MHz 5~15MHz 15~45MHz 45~110MHz |
| 频率指示误差 | 2×10-4±2个字 |
5.Q合格指示预置功能 预置范围:5~999。
6.Q表正常工作条件
a. 环境温度:0℃~+40℃;
b.相对湿度:<80%;
c.电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
7.其他
a.消耗功率:约25W;
b.净重:约7kg;
c. 外型尺寸:(l×b×h)mm:380×132×280。