| 规格 |
| 直流电压 | | 准确度* | ± (0.025%+5个字) | | 最大分辨率 | 1 µV | | 最大 | 1000 V | |
| 交流电压 | | 准确度* | ± (0.4%+40个字) | | 最大分辨率 | 1 µV | | 最大 | 1000 V | |
| 直流电流 | | 准确度* | ± (0.15%+2个字) | | 最大分辨率 | 0.01 µA | | 最大 | 10 A | |
| 交流电流 | | 准确度* | ± (0.75%+5个字) | | 最大分辨率 | 0.01 µA | | 最大 | 10 A | |
| 电阻 | | 准确度* | ± (0.05%+2个字) | | 最大分辨率 | 0.01 Ω | | 最大 | 500 MΩ | |
| 电容 | | 准确度* | ± (1.0%+5个字) | | 最大分辨率 | 1 pF | | 最大 | 50,000 µF | |
| 频率 | | 准确度* | ± (0.005%+1个字) | | 最大分辨率 | 0.01 Hz | | 最大 | 1 MHz | |
| 温度 | | 准确度* | ± (1.0%+1°C) | | 最大分辨率 | 0.1°C | | 量程 | -200°C 至 1350°C | |
| 电导系数 | | 准确度* | ± (1%+10个字) | | 最大分辨率 | 0.01 nS | | 最大 | 500 nS | |
| dBm 和 dBV | | 准确度* | ± 0.1 dB | | 最大分辨率 | 0.01 dB | | 量程 | -52 至 60 dB | |
| 注 | |